SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022
| FORM PENYELARASAN CASCADING PERUBAHAN RENSTRA | Download |
| IKU 2022-2023 | Download |
| LKjIP 2021 | Download |
| PK 2022 | Download |
| RENSTRA 2018 - 2023 | Download |
| RENAKSI DP3AKB 2022 | Download |
| RENJA DP3AKB 2022 | Download |
| PENILAIAN MANDIRI IMPLEMENTASI AKIP | Download |
| LAPORAN EVALUASI HASIL RENCANA KERJA TAHUN 2021 | Download |
| DPA-P 2021 | Download |
| RKA 2022 | Download |
| SKP 2021 | Download |
| IKI 2022 | Download |
| SOP 2022 | Download |
| CASCADING KINERJA | Download |
| EVALUASI RKPD RENJA 2021 | Download |
| IKU PERUBAHAN 2022 - 2023 | Download |
| LHE 2021 | Download |
| RENAKSI BULANAN | Download |
| SKP OPD | Download |
| LAPORAN KINERJA 2021 | Download |
| SK TIM SAKIP | Download |
| SK SPIP | Download |
| RPJPD Kab. Bojonegoro 2022 - 2025 | Download |
| SOP Rencana Kerja | Download |
| SOP Rencana Strategis | Download |
| DPA Pergeseran 2022 | Download |
| Laporan Evaluasi Rutin | Download |
| SOP Mutasi Pegawai | Download |
| Evaluasi Rencana Kerja Tribulan I Tahun 2022 | Download |
| Rekam Absen Karyawan Karyawati DP3AKB Januari - Juni 2022 | Download |
| Rencana Aksi Tahunan | Download |
| Rencana Aksi Penyesuaian tahun 2022 | Download |
| Review Sakip 2021 | Download |
| SK Tim Assesor | Download |
| SPK Pramusaji / THL tahun 2022 | Download |
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2021
| Indikator Kinerja Utama | Download |
| Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 | Download |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | Download |
| Rencana Aksi | Download |
| Rencana Kerja 2021 | Download |
| Rencana Strategi | Download |
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH
| Perjanjian Kinerja Tahun 2018 | Download |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2019 | Download |
| Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2018 | Download |
| Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2018 | Download |
| Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 | Download |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2013 - 2018 | Download |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 - 2023 | Download |
| Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 - 2018 | Download |
| Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) 2018 -2023 | Download |
| Rencana Strategis (Renstra) 2018 - 2023 | Download |
| Paparan SAKIP 2019 | Download |
| Peta Proses Bisnis Tahun 2019 | Download |
| Perjanjian Kinerja | Download |
DOKUMEN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
| Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) | Download |
SAKIP TAHUN 2017
| SAKIP TAHUN 2017 | Download |