SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
| RKA 2025 | Download |
| DPA 2025 | Download |
| RKA - P 2025 | Download |
| DPA - P 2025 | Download |
| LPPD TAHUN 2024 | Download |
| HASIL REVIU RKA TAHUN 2025 | Download |
| LAPORAN EMONEV 2024 | Download |
| LAPORAN EVALUASI RENJA 2024 | Download |
| LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP 2024 | Download |
| LAPORAN KINERJA 2024 | Download |
| LKJiP 2024 | Download |
| LKPJ 2024 | Download |
| RANKHIR RENJA P APBD 2025 | Download |
| RENCANA AKSI 2025 | Download |
| RENSTRA 2025 - 2029 | Download |
| TINDAK LANJUT HASIL REVIU RKA TA 2025 | Download |
| TINDAK LANJUT SAKIP 2024 | Download |
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024
| Hasil Reviu LKjIP Tahun 2023 | Download |
| RTL Reviu LKjIP Tahun 2023 | Download |
| PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 | Download |
| PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 | Download |
| LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2023 | Download |
| RENCANA AKSI TAHUN 2024 | Download |
| RENCANA KERJA TAHUN 2024 | Download |
| PENETAPAN RENJA P APBD 2024 | Download |
| RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024 - 2026 | Download |
| SK IKU & LAMPIRAN IKU K-OPD DP3AKB TH. 2024-2026 | Download |
| PERJANJIAN KINERJA P APBD 2023 | Download |
| E-MONEV 2023 | Download |
| KAK PERENCANAAN PERUBAHAN 2023 | Download |
| KAK PELAKSANAAN PERUBAHAN 2023 | Download |
| RPD 2024 - 2026 | Download |
| POHON KINERJA 2024 | Download |
| CASCADING KINERJA 2024 - 2026 | Download |
| MATRIK IKU RENSTRA 2024 - 2026 | Download |
| RTL SAKIP 2023 | Download |
| LAPORAN LHE SAKIP 2023 | Download |
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023
| LAPORAN KINERJA 2023 | Download |
| PERUBAHAN RENCANA KERJA 2023 | Download |
| PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2018 - 2023 | Download |
| PERUBAHAN RENJA 2022 | Download |
| LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA 2022 | Download |
| LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2022 | Download |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN 2022 | Download |
| INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) PERUBAHAN 2022 | Download |
| PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD 2022 | Download |
| RENCANA AKSI PENYESUAIAN 2022 | Download |
| REKAM ABSEN KARYAWAN KARYAWATI DP3AKB 2022 | Download |
| RENCANA KERJA (RENJA) 2023 | Download |
| PERJANJIAN KINERJA APBD 2023 | Download |
| RENCANA AKSI TAHUN 2023 | Download |
| LAPORAN EVALUASI RUTIN | Download |
| MATRIK PERAN HASIL 2023 | Download |
| MATRIK PERUBAHAN 2023 | Download |
| REKAP EVALUASI HASIL RKPD | Download |
| SKP SEMESTER GENAP 2022 | Download |
| FRAUD RISK REGISTER | Download |
| IKI APBD 2023 | Download |
| CAPAIAN RENAKSI BULANAN | Download |
| RENAKSI TAHUNAN | Download |
| REKAPITULAS KEHADIRAN ASN | Download |
| DASHBOARD APLIKASI SIMANTAP | Download |
| RENCANA AKSI PENYESUAIAN 2023 | Download |
| RENCANA AKSI BULANAN 2023 | Download |
| LHE SAKIP DP3AKB 2022 | Download |
| DASHBOARD SAKIP KAB. BOJONEGORO | Download |
| SK TIM SAKIP 2023 | Download |
| SK TIM ASESOR PMPRB 2023 | Download |
| SK SPIP 2023 | Download |
| RTL IMPLEMENTASI SAKIP 2022 | Download |
| E - KINERJA ASN | Download |
| LAPORAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2022 | Download |
| REVIU LKjIP KABUPATEN TAHUN 2022 | Download |
| SOP REWARD AND PUNISHMENT | Download |
| SOP | Download |
| LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA | Download |
| LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) TAHUN 2022 | Download |
| LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN 2022 | Download |
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022
| PERUBAHAN RPJMD 2018 - 2023 | Download |
| FORM PENYELARASAN CASCADING PERUBAHAN RENSTRA | Download |
| IKU 2022-2023 | Download |
| LKjIP 2021 | Download |
| PK 2022 | Download |
| RENSTRA 2018 - 2023 | Download |
| RENAKSI DP3AKB 2022 | Download |
| RENJA DP3AKB 2022 | Download |
| PENILAIAN MANDIRI IMPLEMENTASI AKIP | Download |
| LAPORAN EVALUASI HASIL RENCANA KERJA TAHUN 2021 | Download |
| LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) TAHUN 2021 | Download |
| DPA-P 2021 | Download |
| RKA 2022 | Download |
| SKP 2021 | Download |
| IKI 2022 | Download |
| SOP 2022 | Download |
| CASCADING KINERJA | Download |
| EVALUASI RKPD RENJA 2021 | Download |
| IKU PERUBAHAN 2022 - 2023 | Download |
| LHE 2021 | Download |
| RENAKSI BULANAN | Download |
| SKP OPD | Download |
| LAPORAN KINERJA 2021 | Download |
| SK TIM SAKIP | Download |
| SK SPIP | Download |
| RPJPD Kab. Bojonegoro 2022 - 2025 | Download |
| SOP Rencana Kerja | Download |
| SOP Rencana Strategis | Download |
| DPA Pergeseran 2022 | Download |
| Laporan Evaluasi Rutin | Download |
| SOP Mutasi Pegawai | Download |
| Evaluasi Rencana Kerja Tribulan I Tahun 2022 | Download |
| Rencana Aksi Tahunan | Download |
| Rencana Aksi Penyesuaian tahun 2022 | Download |
| Review Sakip 2021 | Download |
| SK Tim Assesor | Download |
| SPK Pramusaji / THL tahun 2022 | Download |
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2021
| Indikator Kinerja Utama | Download |
| Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 | Download |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | Download |
| Rencana Aksi | Download |
| Rencana Kerja 2021 | Download |
| Rencana Strategi | Download |
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH
| Perjanjian Kinerja Tahun 2018 | Download |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2019 | Download |
| Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2018 | Download |
| Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2018 | Download |
| Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 | Download |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2013 - 2018 | Download |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 - 2023 | Download |
| Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 - 2018 | Download |
| Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) 2018 -2023 | Download |
| Rencana Strategis (Renstra) 2018 - 2023 | Download |
| Paparan SAKIP 2019 | Download |
| Peta Proses Bisnis Tahun 2019 | Download |
| Perjanjian Kinerja | Download |
DOKUMEN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
| Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) | Download |
SAKIP TAHUN 2017
| SAKIP TAHUN 2017 | Download |
| GRAND DESAIN 2013 - 2038 | Download |